Alla prova dei fatti tutto si chiarisce e diventa palese.
Il tabagismo è una malattia che riguarda 11 milioni di nostri concittadini, soprattutto è la prima causa di morte in Italia: la prima. La logica vuole che la prima causa di morte riceva la massima attenzione dalle Istituzioni, da chi le rappresenta, dai politici, dai partiti, dai media; almeno durante la Giornata mondiale contro il fumo (WNTD World No Tobacco Day) bisogna esserci. Ma questa logica umana, queste considerazioni di buon senso, e anche di politica sono state (ancora) contraddette oggi all’Istituto Superiore di Sanità dove – mentre si celebrava la Giornata mondiale contro il fumo 2010, mancavano tutti i rappresentanti suddetti. Tutte le regole di “umanità” sono state disattese da rumorose e imbarazzanti assenze. La Giornata mondiale contro il fumo è stata istituita proprio per “fare i conti”, per riunire chi combatte il fenomeno mortale, per organizzare le attività, e affinchè istituzioni e politici incoraggino chi lavora contro il fumo a fare di più: il significato simbolico c’è tutto, ma prima ancora c’è l’effetto pragmatico (1). Esserci fisicamente comunica dei messaggi oggettivi ; il mancare, il non-esserci nella guerra contro la prima causa di morte degli italiani è un messaggio altrettanto oggettivo ma ancora più forte dell’esserci (2), perché è come osservare uno che fa il tentativo di nascondersi dietro un dito: tu guardi costui, con l’indice della propria mano destra davanti al naso, lo vedi convinto che si stia nascondendo, e cosa pensi ?
Sono imbarazzanti e comunque ingiustificate (4) anche le assenze dei
Elenchiamo qui i soggetti assenti, con le note che – a meno che non ci arrivi una giustificazione – si meritano, e questo non perché lo pensiamo noi, ma perché c’è un fenomeno che ogni giorno uccide 240 italiani di cui “forse” dovrebbero occuparsi.
|
soggetto |
nome |
assente/ presente |
note |
| ISTITUZIONI | |||
| Presidente della Repubblica | Giorgio Napolitano | assente | (3) |
| Presidente del Senato | Renato Schifani | assente | (3) |
| Presidente della Camera | Gianfranco Fini | assente | (3) |
| Presidente del Consiglio | Silvio Berlusconi | assente | |
| Ministro della Salute | Ferruccio Fazio | assente | |
| Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute | Francesca Martini | assente | (vedi sotto) |
| Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute | Eugenia Roccella | assente | |
| POLITICA | |||
| Senatore | Armato | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Baio | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Bassoli | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Bosone | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Ceruti | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Casson | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Cosentino | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Cursi Cesare | presente | pres solo inizio;ex sottosegr.Salute |
| Senatore | D’Ambrosio | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | De Luca | (firmatario di progetti) | |
| Senatore | De Lilllo | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Del Vecchio | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Giai | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Gustavino | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Lusi | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Lettieri | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Marino | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Martini | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Mazzucconi | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Mercatali | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Molinari | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Roilo | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Rusconi | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Saccomanno | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Santini | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Scanu | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | Tomassini | assente | (autore di iniziative contro il fumo) |
| Senatore | Tonini | assente | (firmatario di progetti) |
| Senatore | (i restanti) | assenti | |
| Deputato | TUTTI | assenti | |
| Partiti politici | TUTTI | assenti | |
| Presidenti di Regione | TUTTI | assenti | |
| Assessori regionali alla Salute | TUTTI | assenti | |
| Assessori comunali alla salute | TUTTI | assenti | |
| Giornalisti | quasi tutti | assenti | |
| cittadini | praticamente tutti | assenti | ingiustificabili |
E i giornalisti ? Penosi; quanto più gridano contro il decreto sulle intercettazioni, tanto meno si accorgono del “trave” nei loro occhi, del fenomeno tabagismo di cui nessuno gli impedisce di informare ma che auto-censurano ogni giorno.
===========================
(1) Si veda il testo "di Watzlawick, Beavin, Jackson, Pragmatica della comunicazione umana.
(2) Un elemento trascurato circa l’effetto della comunicazione è il contesto: il contesto è non solo la WNTD, ma la WNTD del 2010 !!! Non siamo mica agli anni ‘70 quando non si sapeva nulla: oggi del fumo si conosce tutto, tutti possono informarsi. Per questo motivo un’assenza nel 2010 è drammaticamente imbarazzante.
(3) Nonostante chi scrive gli abbia inviato una lettera riguardo l’epidemia di tabagismo.
(4) Non esiste una cosa più importante della prima causa di morte degli italiani.
