<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Contro il tabagismo</title>
	<atom:link href="http://www.contro-il-tabagismo.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contro-il-tabagismo.it</link>
	<description>PER i fumatori, CONTRO il tabagismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 20:55:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su I media parleranno del Report OMS 2009 ? di Massimo D&#39;Angeli</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=382&#038;cpage=1#comment-86</link>
		<dc:creator>Massimo D&#39;Angeli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=382#comment-86</guid>
		<description>Grazie (anche da parte degli 11 milioni di fumatori italiani) per il rilievo dato al mio pensiero.  Soprattutto scusami se rispondo solo ora, ma con tutti questi pannelli e schermate non ci capisco nulla !
Comunque NON ne hanno parlato allora, e lo hanno CENSURATO addirittura anche il 31 Maggio 2010 !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie (anche da parte degli 11 milioni di fumatori italiani) per il rilievo dato al mio pensiero.  Soprattutto scusami se rispondo solo ora, ma con tutti questi pannelli e schermate non ci capisco nulla !<br />
Comunque NON ne hanno parlato allora, e lo hanno CENSURATO addirittura anche il 31 Maggio 2010 !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I media parleranno del Report OMS 2009 ? di Rapporto 2009 sull&#8217;epidemia globale di tabagismo</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=382&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Rapporto 2009 sull&#8217;epidemia globale di tabagismo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=382#comment-65</guid>
		<description>[...] sito &#8220;A fuoco il fumo&#8221; giustamente si chiede: I media parleranno del Report OMS 2009? Il 9 dicembre (domani) in Turchia il Rapporto sull’epidemia globale di tabagismo 2009 dell’OMS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sito &#8220;A fuoco il fumo&#8221; giustamente si chiede: I media parleranno del Report OMS 2009? Il 9 dicembre (domani) in Turchia il Rapporto sull’epidemia globale di tabagismo 2009 dell’OMS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Censurato il Rapporto OMS 2009 sulla pandemia di tabagismo di Massimo D&#39;Angeli</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=403&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>Massimo D&#39;Angeli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=403#comment-41</guid>
		<description>Ho controllato velocemente alcuni TG del 9 dic (ora pranzo T2, TG1, TG3; ora cena TG3, TG5, TG2) .
Solo il TG2 ha citato qualcosa, ma solo nei titoletti scorrevoli in basso, dove un testo di 568 pagine è stato ridotto a &quot;Salute. OMS afferma che 98% popolazione è esposto al fumo passivo&quot;  .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho controllato velocemente alcuni TG del 9 dic (ora pranzo T2, TG1, TG3; ora cena TG3, TG5, TG2) .<br />
Solo il TG2 ha citato qualcosa, ma solo nei titoletti scorrevoli in basso, dove un testo di 568 pagine è stato ridotto a &#8220;Salute. OMS afferma che 98% popolazione è esposto al fumo passivo&#8221;  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 24 Settembre &#8211; Giornata per le vittime del tabagismo di admin</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241#comment-30</guid>
		<description>Secondo me chi accende la prima sigaretta, visto che si fa da 11 a 17 anni circa, non è pienamente consapevole che andrà incontro a decenni di dipendenza.  In genere la sigaretta si accende in compagnia scherzando tra amici.

Poi, dunque, prendo in considerazione quanto dici &quot;.. è un umiliazione ripetere...&quot; e me lo terrò in mente.  La mia intenzione era riferita al totale nazionale, scusami se posso aver urtato la tua sensibilità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me chi accende la prima sigaretta, visto che si fa da 11 a 17 anni circa, non è pienamente consapevole che andrà incontro a decenni di dipendenza.  In genere la sigaretta si accende in compagnia scherzando tra amici.</p>
<p>Poi, dunque, prendo in considerazione quanto dici &#8220;.. è un umiliazione ripetere&#8230;&#8221; e me lo terrò in mente.  La mia intenzione era riferita al totale nazionale, scusami se posso aver urtato la tua sensibilità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 24 Settembre &#8211; Giornata per le vittime del tabagismo di peppe</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241#comment-29</guid>
		<description>la dipendenza nn c&#039;e dalla nascita, chi ce l&#039;ha ha scelto di averla. le vittime di incidenti sono in parte persone che non hanno fatto niente di scorretto, e nn se la sono andata a cercare. chi accende la prima sigaretta sa a cosa va incontro, è un umiliazione ripetere in continuazione ricordati che devi morire devi morire devi morire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la dipendenza nn c&#8217;e dalla nascita, chi ce l&#8217;ha ha scelto di averla. le vittime di incidenti sono in parte persone che non hanno fatto niente di scorretto, e nn se la sono andata a cercare. chi accende la prima sigaretta sa a cosa va incontro, è un umiliazione ripetere in continuazione ricordati che devi morire devi morire devi morire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 24 Settembre &#8211; Giornata per le vittime del tabagismo di admin</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241#comment-28</guid>
		<description>Quanto allo scegliere di fumare non è così: è una dipendenza.

Ti chiedi di farmi capire dove sta l&#039;umiliazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto allo scegliere di fumare non è così: è una dipendenza.</p>
<p>Ti chiedi di farmi capire dove sta l&#8217;umiliazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 24 Settembre &#8211; Giornata per le vittime del tabagismo di peppe</title>
		<link>http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contro-il-tabagismo.it/?p=241#comment-27</guid>
		<description>il fumo fa male. chi fuma lo sa, sta scritto sui pacchetti, e ne parlano frequentemente in tv. nn c&#039;e bisogno di umiliare chi fuma facendo l&#039;elenco delle persone che muoiono x questo, chi sceglie di fumare accetta i rischi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il fumo fa male. chi fuma lo sa, sta scritto sui pacchetti, e ne parlano frequentemente in tv. nn c&#8217;e bisogno di umiliare chi fuma facendo l&#8217;elenco delle persone che muoiono x questo, chi sceglie di fumare accetta i rischi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
